4月の誕生星と星言葉!
誕生日の「日付順」に並んでます。
誕生日の「日付順」に並んでます。
MEMO
「星の場所」のリンクから、星座詳細ページへ飛ぶことができますよ!スマホの方は、表の上で “左にスライド” して頂くと端まで見れます。
日付 | 星の名前 | 星言葉 | 星の場所 |
4/1 | デネブ・カイトス (Deneb Kaitos) |
秘めた理想と野心 | くじら座β星 |
4/2 | ゼータ・アンドロメダェ (ζ Andromedae) |
神秘的なロマンティズム | アンドロメダ座ζ星 |
4/3 | エータ・カッシオペイアェ (η Cassiopeiae) |
夢見る野心 | カシオペア座η星 |
4/4 | ユプシロン1・カッシオペイアェ (υ1 Cassiopeiae) |
ひたむきなる情熱 | カシオペア座υ1星 |
4/5 | シー (Cih) |
積極的なリーダーシップ | カシオペア座γ星 |
4/6 | イプシロン・ピスキウム (ε Piscium) |
人望熱い自由奔放さ | うお座ε星 |
4/7 | ベータ・ポエニーキス (β Phoenicis) |
信頼を集める真摯さ | ほうおう座β星 |
4/8 | ミラク (Mirach) |
執着心と情熱的な恋 | アンドロメダ座β星 |
4/9 | シータ・カッシオペイアェ (θ Cassiopeiae) |
自力で切り抜ける頑張り | カシオペア座θ星 |
4/10 | ニュー・ポエニーキス (ν Phoenicis) |
人情の厚い人柄 | ほうおう座ν星 |
4/11 | ユプシロン・ピスキウム (υ Piscium) |
情熱に燃える闘争心 | うお座υ星 |
4/12 | シータ・ケーティ (θ Ceti) |
スマートに進める指導性 | くじら座θ星 |
4/13 | ルクバー (Ruchbar) |
即実行のスプリンター | カシオペア座σ星 |
4/14 | エータ・ピスキウム (η Piscium) |
魅力あふれる芸術的才能 | うお座η星 |
4/15 | カイ・カッシオペイアェ (χ Cassiopeiae) |
センスの良い実業感覚 | カシオペア座χ星 |
4/16 | アケルナル (Achernar) |
熱しやすさと冷めやすさ | エリダヌス座α星 |
4/17 | ニュー・ピスキウム (ν Piscium) |
想像力とロマンティシズム | うお座ν星 |
4/18 | タウ・ケーティ (τ Ceti) |
強さと優しさの共存 | くじら座τ星 |
4/19 | バテン・カイトス (Baten Kaitos) |
人をまとめる指揮者 | くじら座ξ星 |
4/20 | シェラタン (Sheratan) |
人目を気にする常識 | おひつじ座β星 |
4/21 | アルファ・ヒドゥリー (α Hydri) |
純粋さと裏切られやすさ | みずへび座α星 |
4/22 | ユプシロン・ケーティ (υ Ceti) |
好奇心旺盛な行動力 | くじら座υ星 |
4/23 | アルマク (Almach) |
自然と調和と安定 | アンドロメダ座γ1星 |
4/24 | ハマル (Hamal) |
人望の厚さと金銭の財産 | おひつじ座α星 |
4/25 | ベータ・トリアングリー (β Trianguli) |
義理と人情の不安定さ | さんかく座β星 |
4/26 | ファイ・エリーダニ (φ Eridani) |
幸せを分かちあう清い心 | エリダヌス座φ星 |
4/27 | ミラ (Mira) |
安定感ある穏やかさ | くじら座ο星 |
4/28 | デルタ・ヒドゥリー (δ Hydri) |
恋愛に臆病な慎重さ | みずへび座δ星 |
4/29 | カッパ・エーリダニ (κ Eridani) |
自らを鍛えるひたむきさ | エリダヌス座к星 |
4/30 | ポラリス (Polaris) |
人につくす誠意と同情 | こぐま座α星 |
スポンサーリンク
コメントを残す